| vsヤクルト11回戦in神宮 | 観客 | 13066人 | |||||||||||
| TN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 中日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | |
| ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | x | 11 | 15 | 0 | |
| 対成績 | 3W8L | ||||||||||||
| 責任 | 勝 | 松岡 | 4W | ||||||||||
| S | |||||||||||||
| 負 | パヤノ | 1W1L | |||||||||||
| HR | 中 | 小池 3 | |||||||||||
| ヤ | デントナ 12・13,川島慶 7,福地 3 | ||||||||||||
| 成績 | 40W32L1D(3位) | 交流 | 14W9L1D(4位) | ||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||
| そのほかの試合 | |||||||||||||
|
巨人3x-2横浜 広島3-1阪神 西武4-3日本ハム オリックス2-3ソフトバンク 楽天5-7ロッテ | |||||||||||||
【得点経過】
1回裏
デントナ12号3ランホームラン(ヤ3-0中)
2回表
小笠原タイムリーヒット
荒木タイムリーヒット(ヤ3-2中)
2回裏
川島慶7号ソロホームラン(ヤ4-2中)
3回表
小池3号ソロホームラン(ヤ4-3中)
5回表
藤井タイムリーヒット(ヤ4-4中)
5回裏
福地3号ソロホームラン
デントナ13号ソロホームラン(ヤ6-4中)
6回表
和田タイムリーヒット(ヤ6-6中)
6回裏
青木2点タイムリーヒット
井端野選(ヤ9-6中)
8回裏
福地タイムリー二塁打
高橋暴投(ヤ11-6中)
【投手】
| 回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 失 | 責 | 他 | 防 | |||
| ● | 小笠原 | 1 | 2/3 | 31 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.94 | |
| ネルソン | 3 | 1/3 | 39 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 犠1 | 3.62 | |
| パヤノ | 2 | 54 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 犠2 | 3.38 | ||
| 高橋 | 1 | 25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 暴1 | 4.58 | ||
出る投手火に油の悪循環
自らタイムリー打てば変わるだろうに…
何もかわらずだよ
2度追いついて、その後の失点は一番いかん
こういう悪い試合を作れないようなピッチングをすると
落ちるのは早いぜよ
次ダメなら農場かな…
三凡イニング0も
流れが作れない要因でもあるな
【野手】
ちぐはぐ、追いつくまでで追い越せない
昔の試合を思い出すな
打者としては2回表1点差に詰め寄った満塁での場面
森野の見逃し三振は非常に痛い
【一言】
何としても明日は勝たなければならない
タグ:vsヤクルト
参加してます
クリックお願いします

